VORES Vejrudsigt

Svaneke

Lige nu

💧 0 mm
💨 8,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 8,8 m/s
Tirsdag
10°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
10°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 20. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 9,3 m/s
3:00 0 mm 8,8 m/s
4:00 0 mm 8,8 m/s
5:00 0 mm 8,8 m/s
6:00 0 mm 8,8 m/s
7:00 0 mm 9,6 m/s
8:00 0 mm 10 m/s
9:00 0 mm 10,5 m/s
10:00 0 mm 10,5 m/s
11:00 0 mm 11 m/s
12:00 0 mm 10,4 m/s
13:00 0 mm 9,8 m/s
14:00 0 mm 9,4 m/s
15:00 0 mm 9,7 m/s
16:00 0 mm 9,9 m/s
17:00 0 mm 9,4 m/s
18:00 0 mm 8,7 m/s
19:00 0 mm 7,4 m/s
20:00 0 mm 7 m/s
21:00 0 mm 6,8 m/s
22:00 0 mm 6,8 m/s
23:00 0 mm 6,7 m/s
0:00 0 mm 7,2 m/s
1:00 0 mm 7,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway