VORES Vejrudsigt

Svaneke

Lige nu

10°
💧 0,2 mm
💨 1,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0,7 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
11°
💧 2,8 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 10° 0,5 mm 0,8 m/s
5:00 10° 0,2 mm 1,5 m/s
6:00 0 mm 1,5 m/s
7:00 0 mm 1,6 m/s
8:00 10° 0 mm 2,1 m/s
9:00 10° 0 mm 3,6 m/s
10:00 10° 0 mm 3,6 m/s
11:00 11° 0 mm 3,3 m/s
12:00 11° 0 mm 2,8 m/s
13:00 11° 0 mm 2,6 m/s
14:00 11° 0 mm 3 m/s
15:00 11° 0 mm 3 m/s
16:00 11° 0 mm 2,8 m/s
17:00 11° 0 mm 2,8 m/s
18:00 10° 0 mm 2,7 m/s
19:00 0 mm 2,3 m/s
20:00 0 mm 1,9 m/s
21:00 0 mm 1,9 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 2,5 m/s
0:00 10° 0 mm 2,3 m/s
1:00 10° 0 mm 4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway